Bükülme Yüksekliği (h), m Folding Helght (h), m | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kod / Code | Malzeme / Material | ∑ H(m) | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,5 | 3 |
FOM.14 | D2-A | 14 | x | x | |||
FOM.12 | D2-A | 12 | x | x | x | ||
FOM.10 | D2-A | 10 | x | x | x | x | |
FOM.08 | D2-A | 8 | x | x | x | x | x |
FOM.06 | D2-A | 6 | x | x | x | x | x |
FOM.04 | D2-A | 4 | x | x | x | x | x |
Kod Açıklaması | ||
---|---|---|
Ana Meteryal A=Alüminyum B=Bakır D=Demir-Çelik F=Bronz G=Pik Döküm N=Paslanmaz P=Plastik S=Prinç |
Kaplama 1=El. Galvaniz 2=Sıcak Galvaniz 3=El. Bakır 4=Elektro Kalay 5=El. Krom-Nikel 6=Siyah İzalasyon 7=Sarı-Yeşil İzalasyon |
Cıvata-Somun DC=Galvaniz NC=Paslanmaz SC=Prinç |